Jahre | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
1 | 110.000 | 112.000 | 114.000 | 116.000 | 118.000 | 120.000 |
2 | 121.000 | 125.440 | 129.960 | 134.500 | 139.240 | 144.000 |
3 | 133.100 | 140.493 | 148.154 | 156.090 | 164.303 | 172.800 |
4 | 146.410 | 157.352 | 165.933 | 181.067 | 193.878 | 207.360 |
5 | 161.051 | 176.234 | 189.164 | 210.034 | 228.776 | 248.832 |
6 | 177.156 | 197.382 | 215.646 | 243.640 | 269.955 | 298.598 |
7 | 194.872 | 221.068 | 245.837 | 282.622 | 318.547 | 358.318 |
8 | 214.359 | 247.596 | 280.254 | 327.841 | 375.886 | 429.981 |
9 | 235.795 | 277.308 | 319.490 | 380.296 | 443.545 | 515.978 |
10 | 259.374 | 310.585 | 364.218 | 441.115 | 523.384 | 619.174 |
11 | 285.311 | 347.855 | 415.209 | 511.726 | 617.593 | 743.008 |
12 | 313.843 | 389.598 | 473.338 | 593.603 | 728.759 | 891.610 |
13 | 345.227 | 436.349 | 539.605 | 688.579 | 859.936 | 1.069.932 |
14 | 379.756 | 488.711 | 615.150 | 798.752 | 1.014.724 | 1.283.918 |
15 | 417.725 | 547.357 | 701.271 | 926.552 | 1.197.375 | 1.540.702 |
Die in der Tabelle aufgeführten Werte mögen Oldtimerlaien als zu hoch erscheinen.
Finanzmarktexperten (ohne explizites Oldtimerfachwissen) werden die Werte für unmöglich halten.
Sie sind aber real.
Die in unseren Beispielen angegebenen Zahlen sind die realen Zahlen aus tatsächlichen Verkäufen.
Derartig hohe Zahlen basieren ganz einfach auf den schon an anderen Stellen
aufgeführten Grundlagen:
• Know-how.
• Geringe Verfügbarkeit bestimmter Typen.
• Wachsende Beliebtheit von klassischen Automobilen.
• Extreme Werthaltigkeit.
Dieses hat dazu geführt, dass es alleine in den letzten 5 Jahren bei immer mehr Fahrzeugtypen Wertsteigerungen von über 100% gab.
Die höchste durchschnittliche Wertsteigerung eines bestimmten Typs in der über 100% Klasse lag bei 367 Prozent!!!
Die durchschnittliche Wertsteigerung in dieser Klasse lag bei 138%.
Hätten Sie vor 5 Jahren ein entsprechendes herausragendes Fahrzeug erworben, wären somit durchschnittlich aus z. B. investierten 100.000 Euro 338.000 Euro geworden.
Sämtliche Preise und Prozentzahlen sind nicht von uns erdacht (wie vielleicht mancher Laie/Zweifler glauben mag) sondern dokumentiert und nachweisbar.
Wer jetzt nicht aufwacht, wird ewig schlafen.
Nutzen Sie unser Know-how.
Wir helfen und beraten gerne.